Barn |
+ | 1. Fritjof Rudolfsen, f. 14 Apr 1892, Røtnes, Nes, Akershus , d. 28 Des 1969, Nes, Akershus (Alder 77 år) |
+ | 2. Helma Sofie Tangerud, f. 18 Feb 1894, Røtnes, Nes, Akershus , d. 23 Feb 1949, Nes, Akershus (Alder 55 år) |
+ | 3. Martin Rudolfsen, f. 25 Jun 1896, Røtnes, Nes, Akershus , d. 17 Feb 1982, Sør-Aurdal, Oppland (Alder 85 år) |
+ | 4. Asbjørn Rudolfsen Orli, f. 4 Aug 1898, Røtnes, Nes, Akershus , d. 21 Jul 1969, Oslo (Alder 70 år) |
+ | 5. Karl Rudolfsen, f. 30 Des 1900, Røtnes, Nes, Akershus , d. 20 Feb 1967, Nes, Akershus (Alder 66 år) |
+ | 6. Karen Gunhild Trudvang, f. 3 Apr 1903, Røtnes, Nes, Akershus , d. 23 Aug 1993, Nes, Akershus (Alder 90 år) |
+ | 7. Ragnvald Rudolfsen, f. 7 Jul 1905, Røtnes, Nes, Akershus , d. 28 Apr 1986, Nes, Akershus (Alder 80 år) |
+ | 8. Margit Andersen, f. 26 Mar 1907, Røtnes, Nes, Akershus , d. 6 Jul 1986, Nes, Akershus (Alder 79 år) |
| 9. Kaare Rudolfsen Orli, f. 14 Apr 1909, Tommestuen, Røtnes, Nes, Akershus , d. 12 Des 1989, Nes, Akershus (Alder 80 år) |
| 10. Rakel Throndsen, f. 23 Apr 1914, Tommestuen, Røtnes, Nes, Akershus , d. 15 Sep 1981, Nes, Akershus (Alder 67 år) |
|