Barn |
+ | 1. Borgny Haugen, f. 16 Mai 1916, Fjelebuen, Ramnes, Vestfold , d. 29 Jan 2000, Tønsberg, Vestfold (Alder 83 år) |
+ | 2. Kaare Kirkevold, f. 5 Sep 1917, Fjelebuen, Ramnes, Vestfold , d. 1945, Sandefjord, Vestfold (Alder 27 år) |
+ | 3. Magnar Kirkevold, f. 23 Jan 1920, Fjelebuen, Ramnes, Vestfold , d. 30 Nov 2003, Tønsberg, Vestfold (Alder 83 år) |
+ | 4. Gjert Kirkevold, f. 25 Mar 1922, Fjelebuen, Ramnes, Vestfold , d. 16 Sep 1994, Ramnes, Vestfold (Alder 72 år) |
+ | 5. Kristoffer Kirkevold, f. 1 Aug 1923, Fjelebuen, Ramnes, Vestfold |
+ | 6. Sverre Kirkevold, f. 19 Apr 1925, Fjelebuen, Ramnes, Vestfold , d. 13 Jun 1973, Stokke, Vestfold (Alder 48 år) |
+ | 7. Odd Kirkevold, f. 23 Mar 1927, Fjelebuen, Ramnes, Vestfold , d. 31 Des 2009, Re, Vestfold (Alder 82 år) |
+ | 8. Ragnar Kirkevold, f. 23 Apr 1928, Fjelebuen, Ramnes, Vestfold , d. 26 Jan 1996, Arendal, Aust-Agder (Alder 67 år) |
+ | 9. Kari Bjune, f. 12 Feb 1932, Fjelebuen, Ramnes, Vestfold , d. 18 Feb 2011, Tønsberg, Vestfold (Alder 79 år) |
+ | 10. Ansgar Kirkevold, f. 2 Feb 1933, Fjelebuen, Ramnes, Vestfold , d. 22 Nov 1971, Sem, Vestfold (Alder 38 år) |
| 11. Thore Kirkevold, f. 18 Mar 1935, Fjelebuen, Ramnes, Vestfold , d. 28 Mar 1935, Ramnes, Vestfold (Alder 0 år) |
|