Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Arvika, Sverige
Breddegrad: 59.6548534, Lengdegrad: 12.592136
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Bokvist, Anna-Lisa Maria | 6 Apr 1927 | Arvika, Sverige | I929 |
2 | Bokvist, Harald Emanuel | 3 Mar 1900 | Arvika, Sverige | I925 |
3 | Bokvist, Karl Harry | 11 Jan 1902 | Arvika, Sverige | I926 |
4 | Bokvist, Karl Harry Emanuel | 7 Jun 1925 | Arvika, Sverige | I928 |
5 | Gerden, Agnes Maria Linnea | 26 Sep 1906 | Arvika, Sverige | I932 |
6 | Gerden, Anna Hildur Kristina | 18 Sep 1909 | Arvika, Sverige | I933 |
7 | Gerden, John Herbert | 16 Mar 1911 | Arvika, Sverige | I934 |
8 | Gerden, Karl Henry | 20 Apr 1914 | Arvika, Sverige | I935 |
9 | Gerden, Rut Lilly Charlotta | 6 Sep 1915 | Arvika, Sverige | I936 |
10 | Gerden, Sven Osvald | 5 Sep 1903 | Arvika, Sverige | I931 |
Døpt
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | ||
1 | Bokvist, Anna-Lisa Maria | 17 Jun 1927 | Arvika, Sverige | I929 |
2 | Bokvist, Harald Emanuel | 6 Apr 1900 | Arvika, Sverige | I925 |
3 | Bokvist, Karl Harry | 15 Jan 1902 | Arvika, Sverige | I926 |
4 | Gerden, Agnes Maria Linnea | 14 Okt 1906 | Arvika, Sverige | I932 |
5 | Gerden, Anna Hildur Kristina | 14 Nov 1909 | Arvika, Sverige | I933 |
6 | Gerden, John Herbert | 9 Jul 1911 | Arvika, Sverige | I934 |
7 | Gerden, Karl Henry | 25 Jun 1914 | Arvika, Sverige | I935 |
8 | Gerden, Rut Lilly Charlotta | 31 Okt 1915 | Arvika, Sverige | I936 |
9 | Gerden, Sven Osvald | 21 Sep 1903 | Arvika, Sverige | I931 |
Gift
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Gift | Famile ID | ||
1 | Bokvist / Andersson | 18 Okt 1925 | Arvika, Sverige | F284 |
2 | Bokvist / Skogstrøm | 14 Jul 1899 | Arvika, Sverige | F283 |
3 | Scharning / Scharning | 30 Jan 1869 | Arvika, Sverige | F3 |