Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Fresti, Sem, Vestfold
Breddegrad: 59.2823015, Lengdegrad: 10.3300322
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Andreasdatter, Martine | 30 Okt 1857 | Fresti, Sem, Vestfold | I4000 |
2 | Andreasen, Hans Thorvald | 15 Jun 1852 | Fresti, Sem, Vestfold | I4350 |
3 | Andreasen, Olaus | 16 Nov 1854 | Fresti, Sem, Vestfold | I4351 |
4 | Gislerød, Hans Anton | 10 Jun 1884 | Fresti, Sem, Vestfold | I5142 |
5 | Gislerød, Thorvald August | 19 Sep 1881 | Fresti, Sem, Vestfold | I5141 |
6 | Olsdatter, Karoline Amalie | 16 Feb 1865 | Fresti, Sem, Vestfold | I5128 |
7 | Olsdatter, Martine | 19 Apr 1866 | Fresti, Sem, Vestfold | I5129 |
8 | Olsen, Thorvald | 26 Okt 1868 | Fresti, Sem, Vestfold | I5130 |
9 | Thorsen, Andreas | 19 Jan 1823 | Fresti, Sem, Vestfold | I27 |
10 | Thorsen, Mathias | 20 Des 1819 | Fresti, Sem, Vestfold | I4349 |
11 | Thorsen, Ole | 31 Des 1817 | Fresti, Sem, Vestfold | I4348 |
12 | Wennerød, Elise Kristine | 7 Feb 1878 | Fresti, Sem, Vestfold | I5140 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Andersen, Thor | 19 Nov 1870 | Fresti, Sem, Vestfold | I49 |
2 | Gjerulfsdatter, Karen Marie | 19 Jan 1864 | Fresti, Sem, Vestfold | I5126 |
3 | Olsdatter, Anne Olea | 2 Apr 1849 | Fresti, Sem, Vestfold | I50 |
4 | Olsdatter, Karoline Amalie | 27 Nov 1901 | Fresti, Sem, Vestfold | I5128 |
5 | Thorsen, Mathias | 3 Jan 1855 | Fresti, Sem, Vestfold | I4349 |
6 | Thorsen, Ole | 24 Mar 1880 | Fresti, Sem, Vestfold | I4348 |
7 | Timandsen, Hans Kristian | 10 Des 1884 | Fresti, Sem, Vestfold | I5139 |