Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Hundestuen, Ramnes, Vestfold
Breddegrad: 59.38367820000001, Lengdegrad: 10.2370333
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Børgersdatter, Olea | 1779 | Hundestuen, Ramnes, Vestfold | I4946 |
2 | Gjelsås, Magnar | 18 Des 1907 | Hundestuen, Ramnes, Vestfold | I3528 |
3 | Hallerud, Margit Kristine | 17 Mai 1908 | Hundestuen, Ramnes, Vestfold | I5028 |
4 | Henriksen, Josefine Marie | 7 Mai 1876 | Hundestuen, Ramnes, Vestfold | I3409 |
5 | Hundstuen, Abraham Olsen | 21 Sep 1876 | Hundestuen, Ramnes, Vestfold | I5025 |
6 | Hundstuen, Arvid Kjell | 26 Mar 1926 | Hundestuen, Ramnes, Vestfold | I5040 |
7 | Hundstuen, Georg Monrad | 4 Mar 1912 | Hundestuen, Ramnes, Vestfold | I5030 |
8 | Hundstuen, Nils Olav | 19 Aug 1905 | Hundestuen, Ramnes, Vestfold | I5026 |
9 | Hundstuen, Reidar | 18 Mar 1915 | Hundestuen, Ramnes, Vestfold | I5036 |
10 | Hundstuen, Trygve | 23 Mai 1910 | Hundestuen, Ramnes, Vestfold | I3443 |
11 | Larsen, Lauritz | 7 Aug 1874 | Hundestuen, Ramnes, Vestfold | I3408 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Osmundsen, Karen Marie | 1 Apr 1914 | Hundestuen, Ramnes, Vestfold | I5193 |
2 | Osmundsen, Ole | 25 Nov 1922 | Hundestuen, Ramnes, Vestfold | I5194 |
3 | Torsdatter, Sissel | 1697 | Hundestuen, Ramnes, Vestfold | I7586 |