Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold
Breddegrad: 59.21721819999999, Lengdegrad: 10.0802712
Fødsel
Treff 1 til 41 av 41
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Andersdatter, Sibille | 1764 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6613 |
2 | Bjørndal, Rønnaug Olsdatter | 1604 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7450 |
3 | Brynnilsdatter, Helvig | 1725 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8322 |
4 | Fransdatter, Anne Cathrine | 1765 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8216 |
5 | Fransen, Abraham | 1756 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8323 |
6 | Fransen, Ole | 1680 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7381 |
7 | Halvorsen, Arne | 17 Mar 1921 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7361 |
8 | Halvorsen, Hans Martin | 24 Sep 1910 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7358 |
9 | Halvorsen, Magnus | 21 Jul 1912 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7360 |
10 | Halvorsen, Reidar | 15 Mar 1915 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7362 |
11 | Halvorsen, Trygve | 7 Jul 1918 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7363 |
12 | Hvitstein, Anders Mikkelsen | 1670 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6602 |
13 | Hvitstein, Anders Mikkelsen | 1734 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6611 |
14 | Hvitstein, Gunhild Justsdatter | 1766 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7385 |
15 | Hvitstein, Inger Olea Kristensdatter | 9 Apr 1823 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7389 |
16 | Hvitstein, Kristen Olsen | 1796 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7387 |
17 | Hvitstein, Lars Mikkelsen | 1793 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8021 |
18 | Hvitstein, Mari Andersdatter | 1758 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8011 |
19 | Hvitstein, Mikkel Andersen | 1711 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6604 |
20 | Hvitstein, Mikkel Olsen | 1628 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6600 |
21 | Hvitstein, Ole Iversen | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6260 | |
22 | Hvitstein, Peder Mikkelsen | 1678 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8139 |
23 | Hvitstein, Tonette Arnesdatter | 1727 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6612 |
24 | Iversdatter, Anne | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7448 | |
25 | Iversdatter, Live | 1580 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I3054 |
26 | Jakobsen Brekke, Inger Sofie | 8 Mar 1851 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7408 |
27 | Justsdatter, Inger | 1772 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7938 |
28 | Justsdatter, Margrethe | 1757 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7939 |
29 | Justsen, Anders | 1749 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7936 |
30 | Justsen, Jacob | 1763 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7937 |
31 | Ljøsterød, Anders Anton Larsen | 11 Feb 1845 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8022 |
32 | Olsdatter, Anne | 4 Aug 1810 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8055 |
33 | Olsdatter, Barbro | 1634 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8683 |
34 | Olsdatter, Berte | 1803 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7442 |
35 | Olsdatter, Gunhild | 1706 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8212 |
36 | Olsdatter, Kari | 1637 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6263 |
37 | Olsen, Jakob | 1805 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8002 |
38 | Pedersen, Knut | 1705 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8141 |
39 | Rød, Mary | 20 Mar 1924 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7367 |
40 | Sørensdatter, Ellen | 1689 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6324 |
41 | Årholt, Frans Olsen | 1631 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7378 |
Død
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Brynnilsdatter, Helvig | 1759 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8322 |
2 | Ellefsen, Ole | 17 Feb 1891 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8009 |
3 | Gjein, Ragne Martine Helgesdatter | 6 Des 1912 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8124 |
4 | Hvitstein, Anders Mikkelsen | 1731 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6602 |
5 | Hvitstein, Anders Mikkelsen | 1797 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6611 |
6 | Hvitstein, Anne Danielsdatter | 1744 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6603 |
7 | Hvitstein, Anne Marie Hansdatter | 17 Feb 1871 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7388 |
8 | Hvitstein, Emerense Henriksdatter | 1691 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6601 |
9 | Hvitstein, Hans Kristian Halvorsen | 21 Sep 1956 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7354 |
10 | Hvitstein, Inger Olea Kristensdatter | 28 Apr 1900 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7389 |
11 | Hvitstein, Kristen Olsen | 29 Jan 1867 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7387 |
12 | Hvitstein, Lars Mikkelsen | 22 Jun 1859 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8021 |
13 | Hvitstein, Mari Andersdatter | 1798 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8011 |
14 | Hvitstein, Mari Mikkelsdatter | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6262 | |
15 | Hvitstein, Mikkel Andersen | 1737 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6604 |
16 | Hvitstein, Mikkel Olsen | 1707 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6600 |
17 | Hvitstein, Mikkel Olsen | 29 Jun 1827 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8012 |
18 | Hvitstein, Ole Halvorsen | 24 Jan 1873 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7401 |
19 | Hvitstein, Ole Iversen | 1666 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6260 |
20 | Hvitstein, Ole Kristensen | 21 Apr 1837 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7386 |
21 | Hvitstein, Peder Mikkelsen | 1709 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8139 |
22 | Hvitstein, Synnøve Brynnilsdatter | 1626 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6261 |
23 | Hvitstein, Tonette Arnesdatter | 1773 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6612 |
24 | Justsen, Jacob | 1787 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7937 |
25 | Kristoffersen, Ole | 22 Jun 1899 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8028 |
26 | Larsdatter, Maren | 29 Okt 1892 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7912 |
27 | Nilsdatter, Marte | 1773 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7384 |
28 | Olsen, Frans | 1772 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8214 |
29 | Olsen, Just | 1812 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7383 |