Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Ramsum, Stokke, Vestfold
Breddegrad: 59.2397734, Lengdegrad: 10.2911278
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Hansen, Jacob | 1737 | Ramsum, Stokke, Vestfold | I8294 |
2 | Jacobsdatter, Helvig | 1764 | Ramsum, Stokke, Vestfold | I8298 |
3 | Jacobsdatter, Helvig | 1780 | Ramsum, Stokke, Vestfold | I8300 |
4 | Jacobsen, Christopher | 1772 | Ramsum, Stokke, Vestfold | I8083 |
5 | Jacobsen, Hans | 1766 | Ramsum, Stokke, Vestfold | I8297 |
6 | Jacobsen, Henrik | 1775 | Ramsum, Stokke, Vestfold | I8299 |
7 | Mathiasdatter, Ingeborg Marie | 31 Mai 1877 | Ramsum, Stokke, Vestfold | I2980 |
8 | Ramsum, Daniel | 14 Feb 1883 | Ramsum, Stokke, Vestfold | I4515 |
9 | Vilhelmsdatter, Ragnhild | 10 Des 1867 | Ramsum, Stokke, Vestfold | I3125 |
10 | Vilhelmsen, Vilhelm Torvald | 27 Okt 1869 | Ramsum, Stokke, Vestfold | I3126 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Christophersdatter, Anne Michol | 1799 | Ramsum, Stokke, Vestfold | I8296 |
2 | Hansen, Jacob | 25 Des 1814 | Ramsum, Stokke, Vestfold | I8294 |
3 | Jacobsdatter, Helvig | 1779 | Ramsum, Stokke, Vestfold | I8298 |
4 | Jacobsen, Hans | 1741 | Ramsum, Stokke, Vestfold | I8292 |
5 | Jacobsen, Hans | 18 Nov 1827 | Ramsum, Stokke, Vestfold | I8297 |
6 | Jacobsen, Henrik | 1797 | Ramsum, Stokke, Vestfold | I8299 |
7 | Larsdatter, Ingeborg | 1782 | Ramsum, Stokke, Vestfold | I8293 |
8 | Olsdatter, Helvig | 1768 | Ramsum, Stokke, Vestfold | I8295 |