Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Sti, Kodal, Andebu, Vestfold
Breddegrad: 59.216891, Lengdegrad: 10.136283
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Andersen, Ole | 1762 | Sti, Kodal, Andebu, Vestfold | I6614 |
2 | Olssøn, Torbjørn | 1639 | Sti, Kodal, Andebu, Vestfold | I7451 |
3 | Torbjørnsdatter, Randi | 1690 | Sti, Kodal, Andebu, Vestfold | I7453 |
4 | Torbjørnssøn, Ole | 1678 | Sti, Kodal, Andebu, Vestfold | I8097 |
5 | Trulsdatter, Anne | 1733 | Sti, Kodal, Andebu, Vestfold | I8739 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Olssøn, Torbjørn | 1693 | Sti, Kodal, Andebu, Vestfold | I7451 |